Artigo | Descrição | Peso | Volume | Unidade da embalagem | ||||
14439 | diclofenac sódico 50 mg, comprimido gastro-resistente | 0.242 | 0.749 | 1000 | ||||
Descrição diclofenac sódico 50 mg, comprimido gastro-resistente Peso 0.242 Volume 0.749 Unidade da embalagem 1000 | ||||||||
31441 | ibuprofeno 200 mg, comprimido revestido por película | 0.444 | 1.540 | 1000 | ||||
Descrição ibuprofeno 200 mg, comprimido revestido por película Peso 0.444 Volume 1.540 Unidade da embalagem 1000 | ||||||||
31440 | ibuprofeno 400 mg, comprimido revestido por película | 0.829 | 2.207 | 1000 | ||||
Descrição ibuprofeno 400 mg, comprimido revestido por película Peso 0.829
Volume 2.207 Unidade da embalagem 1000 | ||||||||
20447 | paracetamol 100 mg, comprimido | 0.188 | 0.718 | 1000 | ||||
Descrição paracetamol 100 mg, comprimido Peso 0.188 Volume 0.718 Unidade da embalagem 1000 | ||||||||
20479 | paracetamol 500 mg, comprimido | 0.720 | 1.682 | 1000 | ||||
Descrição paracetamol 500 mg, comprimido Peso 0.720 Volume 1.682 Unidade da embalagem 1000 | ||||||||
20882 | fenitoína sódica 100 mg, comprimido revestido | 0.258 | 0.718 | 1000 | ||||
Descrição fenitoína sódica 100 mg, comprimido revestido Peso 0.258 Volume 0.718 Unidade da embalagem 1000 | ||||||||
16809 | griseofulvina 125 mg, comprimido | 0.220 | 0.680 | 1000 | ||||
Descrição griseofulvina 125 mg, comprimido Peso 0.220 Volume 0.680 Unidade da embalagem 1000 | ||||||||
20062 | nistatina 500.000 UI, comprimido | 0.620 | 1.504 | 100 | ||||
Descrição nistatina 500.000 UI, comprimido Peso 0.620 Volume 1.504 Unidade da embalagem 100 |
Mantenha-se informado sobre as notícias e promoções
Larserpoortweg 26
8218 NK Lelystad
Países Baixos
+31 (0)320-296969
info@imres.nl
+31 (0)320-296929