Artigo | Descrição | Peso | Volume | Unidade da embalagem | ||||
20448 | paracetamol 100 mg, comprimido (blíster). Contém 12 unidades de 100. | 0.034 | 0.161 | 100 | ||||
Descrição paracetamol 100 mg, comprimido (blíster). Contém 12 unidades de 100. Peso 0.034 Volume 0.161 Unidade da embalagem 100 | ||||||||
20479 | paracetamol 500 mg, comprimido | 0.720 | 1.682 | 1000 | ||||
Descrição paracetamol 500 mg, comprimido Peso 0.720 Volume 1.682 Unidade da embalagem 1000 | ||||||||
20480 | paracetamol 500 mg, comprimido (blíster). Contém 20 unidades de 100. | 0.098 | 0.0338 | 100 | ||||
Descrição paracetamol 500 mg, comprimido (blíster). Contém 20 unidades de 100. Peso 0.098 Volume 0.0338 Unidade da embalagem 100 | ||||||||
32059 | paracetamol 120 mg/5 ml de solução oral frasco de 100 ml. Contém 10 unidades de 10. | 1.550 | 3.058 | 10 | ||||
Descrição paracetamol 120 mg/5 ml de solução oral frasco de 100 ml. Contém 10 unidades de 10. Peso 1.550 Volume 3.058 Unidade da embalagem 10 | ||||||||
20449 | paracetamol 100 mg supositório (blíster) (armazenar abaixo de 25 ºC) | 0.161 | 0.869 | 100 | ||||
Descrição paracetamol 100 mg supositório (blíster) (armazenar abaixo de 25 ºC) Peso 0.161 Volume 0.869 Unidade da embalagem 100 | ||||||||
34325 | tramadol HCl 50 mg, cápsulas (blíster). Contém 10 unidades de 30. | 0.025 | 0.190 | 30 | ||||
Descrição tramadol HCl 50 mg, cápsulas (blíster). Contém 10 unidades de 30. Peso 0.025 Volume 0.190 Unidade da embalagem 30 | ||||||||
24622 | tramadol HCl 50 mg/ml, para injeção, ampola de 2 ml. Contém 10 unidades de 100. | 0.600 | 1.940 | 100 | ||||
Descrição tramadol HCl 50 mg/ml, para injeção, ampola de 2 ml. Contém 10 unidades de 100. Peso 0.600 Volume 1.940 Unidade da embalagem 100 | ||||||||
11028 | sulfato de atropina 1 mg/ml, para injeção, ampola de 1 ml | 0.030 | 0.012 | 100 | ||||
Descrição sulfato de atropina 1 mg/ml, para injeção, ampola de 1 ml Peso 0.030 Volume 0.012 Unidade da embalagem 100 | ||||||||
12297 | gluconato de cálcio 100 mg/ml, para injeção, ampola de 10 ml | 0.336 | 0.893 | 20 | ||||
Descrição gluconato de cálcio 100 mg/ml, para injeção, ampola de 10 ml Peso 0.336 Volume 0.893 Unidade da embalagem 20 | ||||||||
12912 | carvão vegetal 125 mg, comprimido ativado | 0.290 | 0.907 | 1000 | ||||
Descrição carvão vegetal 125 mg, comprimido ativado Peso 0.290 Volume 0.907 Unidade da embalagem 1000 | ||||||||
19454 | naloxona HCl 0,4 mg/ml, para injeção, ampola de 1 ml | 0.050 | 0.273 | 10 | ||||
Descrição naloxona HCl 0,4 mg/ml, para injeção, ampola de 1 ml Peso 0.050 Volume 0.273 Unidade da embalagem 10 | ||||||||
24279 | antitoxina do tétano (origem equina) 1.500 UI/ml, para injeção, ampola de 1 ml (manter fresco de 2 a 8º C) | 0.233 | 0.936 | 50 | ||||
Descrição antitoxina do tétano (origem equina) 1.500 UI/ml, para injeção, ampola de 1 ml (manter fresco de 2 a 8º C) Peso 0.233 Volume 0.936 Unidade da embalagem 50 |
Mantenha-se informado sobre as notícias e promoções
Larserpoortweg 26
8218 NK Lelystad
Países Baixos
+31 (0)320-296969
info@imres.nl
+31 (0)320-296929