Artigo | Descrição | Peso | Volume | Unidade da embalagem | ||||
16772 | almofadas de gaze 7,5 x 7,5 cm, espessura 8, N17, 23 g/m², não esterilizadas | 0.133 | 0.896 | 100 | ||||
Descrição almofadas de gaze 7,5 x 7,5 cm, espessura 8, N17, 23 g/m², não esterilizadas
Peso 0.133 Volume 0.896 Unidade da embalagem 100 | ||||||||
16711 | almofadas de gaze 10 x 10 cm, espessura 12, N17, 23 g/m², não esterilizadas | 0.33 | 1.929 | 100 | ||||
Descrição almofadas de gaze 10 x 10 cm, espessura 12, N17, 23 g/m², não esterilizadas
Peso 0.33 Volume 1.929 Unidade da embalagem 100 | ||||||||
16413 | gaze hidrófila, 90 cm x 91 m, malha 12 x 8, rolo de 730 g. Contém 20 unidades de 1. | 0.815 | 3.328 | 1 | ||||
Descrição gaze hidrófila, 90 cm x 91 m, malha 12 x 8, rolo de 730 g. Contém 20 unidades de 1.
Peso 0.815 Volume 3.328 Unidade da embalagem 1 | ||||||||
16414 | gaze hidrófila, 90 cm x 91 m, malha 19 x 15, rolo de 1250 g. Contém 20 unidades de 1. | 1.410 | 5.993 | 1 | ||||
Descrição gaze hidrófila, 90 cm x 91 m, malha 19 x 15, rolo de 1250 g. Contém 20 unidades de 1. Peso 1.410 Volume 5.993 Unidade da embalagem 1 | ||||||||
20591 | ligaduras de preenchimento (underwrap), rolo de 15 cm x 2,7 m. Contém 20 unidades de 12. | 0.420 | 5.124 | 12 | ||||
Descrição ligaduras de preenchimento (underwrap), rolo de 15 cm x 2,7 m. Contém 20 unidades de 12. Peso 0.420 Volume 5.124 Unidade da embalagem 12 | ||||||||
21391 | emplastro de gesso paris, rolo de 7,5 cm x 2,7 m. Contém 20 unidades de 12. | 1.175 | 3.539 | 12 | ||||
Descrição emplastro de gesso paris, rolo de 7,5 cm x 2,7 m. Contém 20 unidades de 12. Peso 1.175 Volume 3.539 Unidade da embalagem 12 | ||||||||
21373 | emplastro de gesso paris, rolo de 10 cm x 2,7 m. Contém 120 unidades de 1. | 0.12 | 0.394 | 1 | ||||
Descrição emplastro de gesso paris, rolo de 10 cm x 2,7 m. Contém 120 unidades de 1.
Peso 0.12 Volume 0.394 Unidade da embalagem 1 | ||||||||
21381 | emplastro de gesso paris, rolo de 15 cm x 2,7 m. Contém 120 unidades de 1. | 0.203 | 0.539 | 1 | ||||
Descrição emplastro de gesso paris, rolo de 15 cm x 2,7 m. Contém 120 unidades de 1.
Peso 0.203 Volume 0.539 Unidade da embalagem 1 | ||||||||
21385 | emplastro de gesso paris, rolo de 20 cm x 2,7 m. Contém 60 unidades de 1. | 0.252 | 0.733 | 1 | ||||
Descrição emplastro de gesso paris, rolo de 20 cm x 2,7 m. Contém 60 unidades de 1.
Peso 0.252 Volume 0.733 Unidade da embalagem 1 | ||||||||
24764 | ligaduras triangulares, 96 x 96 x 136 cm, 100% algodão, com alfinete de segurança. Contém 100 unidades de 1. | 0.034 | 0.181 | 1 | ||||
Descrição ligaduras triangulares, 96 x 96 x 136 cm, 100% algodão, com alfinete de segurança. Contém 100 unidades de 1. Peso 0.034 Volume 0.181 Unidade da embalagem 1 | ||||||||
25914 | emplastro, adesivo, rolo de 6 cm x 5 m. Contém 50 unidades de 1. | 0.124 | 0.654 | 1 | ||||
Descrição emplastro, adesivo, rolo de 6 cm x 5 m. Contém 50 unidades de 1. Peso 0.124 Volume 0.654 Unidade da embalagem 1 | ||||||||
37191 | emplastro, impermeável, 4 tamanhos variados. Contém 800 unidades de 20. | 0.009 | 0.043 | 20 | ||||
Descrição emplastro, impermeável, 4 tamanhos variados. Contém 800 unidades de 20. Peso 0.009 Volume 0.043 Unidade da embalagem 20 |
Mantenha-se informado sobre as notícias e promoções
Larserpoortweg 26
8218 NK Lelystad
Países Baixos
+31 (0)320-296969
info@imres.nl
+31 (0)320-296929