Article | Description | Poids | Volume | Unité d’emballage | ||||
29493 | boîte (à brûler) pour seringues et aiguilles usagées, 5 l. Contient 25 unités de 1. | 0.268 | 0.622 | 1 | ||||
Description boîte (à brûler) pour seringues et aiguilles usagées, 5 l. Contient 25 unités de 1. Poids 0.268 Volume 0.622 Unité d’emballage 1 | ||||||||
66504 | poche de sang CPDA simple, 250 ml, avec système + aiguille 16 G. Contient 20 unités de 5. | 0.505 | 2.145 | 5 | ||||
Description poche de sang CPDA simple, 250 ml, avec système + aiguille 16 G. Contient 20 unités de 5. Poids 0.505 Volume 2.145 Unité d’emballage 5 | ||||||||
66503 | poche de sang CPDA simple, 450 ml, avec système + aiguille 16 G. Contient 20 unités de 5. | 0.690 | 2.205 | 5 | ||||
Description poche de sang CPDA simple, 450 ml, avec système + aiguille 16 G. Contient 20 unités de 5. Poids 0.690 Volume 2.205 Unité d’emballage 5 | ||||||||
57523 | kit de don de sang (transfusion), avec aiguille Luer-Lock 18 G x 1,5" (1,20 x 40 mm), filtre, tube de 148 cm, stérile, jetable. Contient 400 unités de 1. | 0.037 | 0.288 | 1 | ||||
Description kit de don de sang (transfusion), avec aiguille Luer-Lock 18 G x 1,5" (1,20 x 40 mm), filtre, tube de 148 cm, stérile, jetable. Contient 400 unités de 1. Poids 0.037 Volume 0.288 Unité d’emballage 1 | ||||||||
11712 | lancettes de sang, 23 G, stériles, à usage unique. Contient 100 unités de 200. | 0.132 | 0.467 | 200 | ||||
Description lancettes de sang, 23 G, stériles, à usage unique. Contient 100 unités de 200. Poids 0.132 Volume 0.467 Unité d’emballage 200 | ||||||||
32327 | cathéter, I.V., avec ailettes et port d'injection, 16 G x 1,7" (gris), stérile, jetable. | 0.320 | 2.205 | 50 | ||||
Description cathéter, I.V., avec ailettes et port d'injection, 16 G x 1,7" (gris), stérile, jetable. Poids 0.320 Volume 2.205 Unité d’emballage 50 | ||||||||
32130 | cathéter, I.V., avec ailettes et port d'injection, 18 G x 1,3" (vert), stérile, jetable | 0.320 | 2.394 | 50 | ||||
Description cathéter, I.V., avec ailettes et port d'injection, 18 G x 1,3" (vert), stérile, jetable Poids 0.320 Volume 2.394 Unité d’emballage 50 | ||||||||
32131 | cathéter, I.V., avec ailettes et port d'injection, 20 G x 1,1" (rose), stérile, jetable | 0.310 | 2.394 | 50 | ||||
Description cathéter, I.V., avec ailettes et port d'injection, 20 G x 1,1" (rose), stérile, jetable Poids 0.310 Volume 2.394 Unité d’emballage 50 | ||||||||
32132 | cathéter, I.V., avec ailettes et port d'injection, 22 G x 0,9" (bleu), stérile, jetable | 0.300 | 2.394 | 50 | ||||
Description cathéter, I.V., avec ailettes et port d'injection, 22 G x 0,9" (bleu), stérile, jetable Poids 0.300 Volume 2.394 Unité d’emballage 50 | ||||||||
32647 | cathéter, I.V., avec ailettes et port d'injection, 24 G x 0,70" (jaune), stérile, jetable | 0.310 | 2.268 | 50 | ||||
Description cathéter, I.V., avec ailettes et port d'injection, 24 G x 0,70" (jaune), stérile, jetable Poids 0.310 Volume 2.268 Unité d’emballage 50 | ||||||||
57778 | nécessaire à perfusion avec aiguille à évacuation d’air et vis Luer, 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm) (pour sacs/bouteilles), débits de 20 gouttes/ml, tube de 150 cm, stérile, jetable. Contient 500 unités de 1. | 0.024 | 0.159 | 1 | ||||
Description nécessaire à perfusion avec aiguille à évacuation d’air et vis Luer, 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm) (pour sacs/bouteilles), débits de 20 gouttes/ml, tube de 150 cm, stérile, jetable. Contient 500 unités de 1. Poids 0.024 Volume 0.159 Unité d’emballage 1 | ||||||||
49449 | infusion giving set, paediatric, chamber 150 ml, 60 drops/ml, Luer-lock, sterile, disposable. Contains 100 units of 1 | 0.084 | 0.911 | 1 | ||||
Description infusion giving set, paediatric, chamber 150 ml, 60 drops/ml, Luer-lock, sterile, disposable. Contains 100 units of 1 Poids 0.084 Volume 0.911 Unité d’emballage 1 | ||||||||
35858 | nécessaire à perfusion, pédiatrique, 60 gouttes/ml, 120-140 cm, filtre 15-20 micron, aiguille 23 G x 1" (0,60 x 25 mm), voies respiratoires nettes, stérile à usage unique | 0.625 | 4.586 | 25 | ||||
Description nécessaire à perfusion, pédiatrique, 60 gouttes/ml, 120-140 cm, filtre 15-20 micron, aiguille 23 G x 1" (0,60 x 25 mm), voies respiratoires nettes, stérile à usage unique Poids 0.625 Volume 4.586 Unité d’emballage 25 | ||||||||
19768 | aiguille, hypodermique, Luer, 18 G x 1,5" (1,20 x 40 mm), stérile, jetable (rose) | 0.159 | 0.902 | 100 | ||||
Description aiguille, hypodermique, Luer, 18 G x 1,5" (1,20 x 40 mm), stérile, jetable (rose) Poids 0.159 Volume 0.902 Unité d’emballage 100 | ||||||||
19770 | aiguille, hypodermique, Luer, 19 G x 1,5" (1,10 x 40 mm), stérile, jetable (crème) | 0.156 | 0.925 | 100 | ||||
Description aiguille, hypodermique, Luer, 19 G x 1,5" (1,10 x 40 mm), stérile, jetable (crème) Poids 0.156 Volume 0.925 Unité d’emballage 100 | ||||||||
19774 | aiguille, hypodermique, Luer, 20 G x 1,5" (0,90 x 40 mm), stérile, jetable (jaune) | 0.151 | 0.883 | 100 | ||||
Description aiguille, hypodermique, Luer, 20 G x 1,5" (0,90 x 40 mm), stérile, jetable (jaune) Poids 0.151 Volume 0.883 Unité d’emballage 100 | ||||||||
19778 | aiguille, hypodermique, Luer, 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm), stérile, jetable (verte) | 0.149 | 0.904 | 100 | ||||
Description aiguille, hypodermique, Luer, 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm), stérile, jetable (verte) Poids 0.149 Volume 0.904 Unité d’emballage 100 | ||||||||
19782 | aiguille, hypodermique, Luer, 22 G x 1,25" (0,70 x 30 mm), stérile, jetable (noire) | 0.138 | 0.865 | 100 | ||||
Description aiguille, hypodermique, Luer, 22 G x 1,25" (0,70 x 30 mm), stérile, jetable (noire) Poids 0.138 Volume 0.865 Unité d’emballage 100 | ||||||||
19785 | aiguille, hypodermique, Luer, 23 G x 1" (0,60 x 25 mm), stérile, jetable (bleue) | 0.135 | 0.999 | 100 | ||||
Description aiguille, hypodermique, Luer, 23 G x 1" (0,60 x 25 mm), stérile, jetable (bleue) Poids 0.135 Volume 0.999 Unité d’emballage 100 | ||||||||
19786 | aiguille, hypodermique, Luer, 23 G x 1,25" (0,60 x 30 mm), stérile, jetable (bleue) | 0.150 | 0.900 | 100 | ||||
Description aiguille, hypodermique, Luer, 23 G x 1,25" (0,60 x 30 mm), stérile, jetable (bleue) Poids 0.150 Volume 0.900 Unité d’emballage 100 | ||||||||
19792 | aiguille, hypodermique, Luer, 25 G x 5/8" (0,50 x 16 mm), stérile, jetable (orange) | 0.125 | 0.959 | 100 | ||||
Description aiguille, hypodermique, Luer, 25 G x 5/8" (0,50 x 16 mm), stérile, jetable (orange) Poids 0.125 Volume 0.959 Unité d’emballage 100 | ||||||||
19886 | aiguille spinale, pour injection, et ponction lombaire, pointe Quincke, 22 G x 1,5" (0,7 x 38 mm), stérile, jetable (noire). | 0.158 | 1.869 | 25 | ||||
Description aiguille spinale, pour injection, et ponction lombaire, pointe Quincke, 22 G x 1,5" (0,7 x 38 mm), stérile, jetable (noire). Poids 0.158 Volume 1.869 Unité d’emballage 25 | ||||||||
19889 | aiguille spinale, pour injection, et ponction lombaire, pointe Quincke, 22 G x 3,5" (0,7 x 90 mm), stérile, jetable (noire) | 0.153 | 1.780 | 25 | ||||
Description aiguille spinale, pour injection, et ponction lombaire, pointe Quincke, 22 G x 3,5" (0,7 x 90 mm), stérile, jetable (noire) Poids 0.153 Volume 1.780 Unité d’emballage 25 | ||||||||
19892 | aiguille, spinale, pour injection, et ponction lombaire, pointe Quincke, 25 G x 3,5" (0,5 x 90 mm), stérile, jetable (orange) | 0.158 | 1.869 | 25 | ||||
Description aiguille, spinale, pour injection, et ponction lombaire, pointe Quincke, 25 G x 3,5" (0,5 x 90 mm), stérile, jetable (orange) Poids 0.158 Volume 1.869 Unité d’emballage 25 | ||||||||
22328 | nécessaire à perfusion pour veine épicrânienne 19 G (1,10 mm), tube de 30 cm, stérile, jetable | 0.340 | 3.043 | 100 | ||||
Description nécessaire à perfusion pour veine épicrânienne 19 G (1,10 mm), tube de 30 cm, stérile, jetable Poids 0.340 Volume 3.043 Unité d’emballage 100 | ||||||||
22330 | nécessaire à perfusion pour veine épicrânienne 21 G (0,80 mm), tube de 30 cm, stérile, jetable | 0.400 | 3.157 | 100 | ||||
Description nécessaire à perfusion pour veine épicrânienne 21 G (0,80 mm), tube de 30 cm, stérile, jetable Poids 0.400 Volume 3.157 Unité d’emballage 100 | ||||||||
22332 | nécessaire à perfusion pour veine épicrânienne 23 G (0,60 mm), tube de 30 cm, stérile, jetable | 0.350 | 2.964 | 100 | ||||
Description nécessaire à perfusion pour veine épicrânienne 23 G (0,60 mm), tube de 30 cm, stérile, jetable Poids 0.350 Volume 2.964 Unité d’emballage 100 | ||||||||
22333 | nécessaire à perfusion pour veine épicrânienne 25 G (0,50 mm), tube de 30 cm, stérile, jetable | 0.420 | 3.091 | 100 | ||||
Description nécessaire à perfusion pour veine épicrânienne 25 G (0,50 mm), tube de 30 cm, stérile, jetable Poids 0.420 Volume 3.091 Unité d’emballage 100 | ||||||||
24026 | seringue, extrémité de cathéter, en 3 parties, 50/60 ml, stérile, à usage unique | 1.025 | 8.546 | 25 | ||||
Description seringue, extrémité de cathéter, en 3 parties, 50/60 ml, stérile, à usage unique Poids 1.025 Volume 8.546 Unité d’emballage 25 | ||||||||
23985 | seringue, hypodermique, Luer, en 2 parties, 2 ml, stérile, à usage unique | 0.388 | 3.398 | 100 | ||||
Description seringue, hypodermique, Luer, en 2 parties, 2 ml, stérile, à usage unique Poids 0.388 Volume 3.398 Unité d’emballage 100 | ||||||||
24014 | seringue, hypodermique, Luer, en 2 parties, 5 ml, stérile, à usage unique | 0.585 | 5.400 | 100 | ||||
Description seringue, hypodermique, Luer, en 2 parties, 5 ml, stérile, à usage unique Poids 0.585 Volume 5.400 Unité d’emballage 100 | ||||||||
23941 | seringue, hypodermique, Luer, en 2 parties, 10 ml, stérile, à usage unique | 0.892 | 8.000 | 100 | ||||
Description seringue, hypodermique, Luer, en 2 parties, 10 ml, stérile, à usage unique Poids 0.892 Volume 8.000 Unité d’emballage 100 | ||||||||
23977 | seringue, hypodermique, Luer, en 3 parties, 20 ml, stérile, à usage unique | 0.869 | 7.678 | 50 | ||||
Description seringue, hypodermique, Luer, en 3 parties, 20 ml, stérile, à usage unique Poids 0.869 Volume 7.678 Unité d’emballage 50 | ||||||||
49733 | seringue, hypodermique, 2 ml, prévention de la réutilisation, avec une aiguille de 23 G x 1" (0,60 x 25 mm), stérile, à usage unique (BD Emerald Pro 307964) | 0.443 | 3.608 | 100 | ||||
Description seringue, hypodermique, 2 ml, prévention de la réutilisation, avec une aiguille de 23 G x 1" (0,60 x 25 mm), stérile, à usage unique (BD Emerald Pro 307964) Poids 0.443 Volume 3.608 Unité d’emballage 100 | ||||||||
56045 | seringue, hypodermique, 5 ml, prévention de la réutilisation, avec aiguille 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm), stérile, à usage unique (BD Emerald Pro 307971) | 0.680 | 5.765 | 100 | ||||
Description seringue, hypodermique, 5 ml, prévention de la réutilisation, avec aiguille 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm), stérile, à usage unique (BD Emerald Pro 307971) Poids 0.680 Volume 5.765 Unité d’emballage 100 | ||||||||
49732 | seringue, hypodermique, 10 ml, prévention de la réutilisation, avec aiguille 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm), stérile, à usage unique (BD Emerald Pro 307981) | 1.025 | 8.815 | 100 | ||||
Description seringue, hypodermique, 10 ml, prévention de la réutilisation, avec aiguille 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm), stérile, à usage unique (BD Emerald Pro 307981) Poids 1.025 Volume 8.815 Unité d’emballage 100 | ||||||||
23998 | seringue hypodermique Luer, 2 parties, 2 ml + aiguille 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm), stérile, à usage unique | 0.500 | 3.192 | 100 | ||||
Description seringue hypodermique Luer, 2 parties, 2 ml + aiguille 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm), stérile, à usage unique Poids 0.500 Volume 3.192 Unité d’emballage 100 | ||||||||
23997 | seringue hypodermique Luer, 2 parties, 2 ml + aiguille 23 G x 1,25" (0,60 x 30 mm), stérile, à usage unique | 0.464 | 3.313 | 100 | ||||
Description seringue hypodermique Luer, 2 parties, 2 ml + aiguille 23 G x 1,25" (0,60 x 30 mm), stérile, à usage unique Poids 0.464 Volume 3.313 Unité d’emballage 100 | ||||||||
24019 | seringue hypodermique Luer, en 2 parties, 5 ml + aiguille 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm), stérile, à usage unique | 0.680 | 5.148 | 100 | ||||
Description seringue hypodermique Luer, en 2 parties, 5 ml + aiguille 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm), stérile, à usage unique Poids 0.680 Volume 5.148 Unité d’emballage 100 | ||||||||
23945 | seringue hypodermique Luer, en 2 parties, 10 ml + aiguille 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm), stérile, à usage unique | 0.983 | 8.128 | 100 | ||||
Description seringue hypodermique Luer, en 2 parties, 10 ml + aiguille 21 G x 1,5" (0,80 x 40 mm), stérile, à usage unique Poids 0.983 Volume 8.128 Unité d’emballage 100 | ||||||||
23963 | seringue, insuline, Luer, en 3 parties, 100 IU/1 ml avec aiguille fixe 29 G x 0,5" (0,33 x 13 mm), stérile, à usage unique | 0.530 | 3.257 | 100 | ||||
Description seringue, insuline, Luer, en 3 parties, 100 IU/1 ml avec aiguille fixe 29 G x 0,5" (0,33 x 13 mm), stérile, à usage unique Poids 0.530 Volume 3.257 Unité d’emballage 100 |
Restez informé des nouvelles et promotions
Larserpoortweg 26
8218 NK Lelystad
Pays-Bas
+31 (0)320-296969
info@imres.nl
+31 (0)320-296929