7 results, page 1 from 1
| Designation | Forme | Unité | Art. no. | |
|---|---|---|---|---|
| info | aminophylline 100 mg | comp. | 1000 | 10528 |
| info | aminophylline 25 mg/ml, 10 ml inj. | amps. | 100 | 10536 |
| info | béclométasone aérosol-doseur 0.05 mg/dose, 200 doses | pce. | 1 | 11342 |
| info | salbutamol 0.5 mg/ml, 1 ml inj. | amps. | 100 | 22236 |
| info | salbutamol 2 mg / 5 ml, solution buvable, 100 ml | btl. | 1 | 45004 |
| info | salbutamol 4 mg | comp. | 1000 | 22257 |
| info | salbutamol aérosol-doseur 0.1 mg/dose, 200 doses | pce. | 1 | 22261 |
7 results, page 1 from 1











