13 results, page 1 from 1
| Designation | Forme | Unité | Art. no. | |
|---|---|---|---|---|
| info | artemether 15 mg/5ml poudre pour suspension, 100 ml | flac. | 1 | 31558 |
| info | artemether 15 mg/luméfantrine 90 mg/5 ml suspension buvable, 60 ml | flac. | 1 | 34851 |
| info | artemether 20 mg/luméfantrine 120 mg (plaquette 3x8 comp., adulte) | comp. | 24 | 39647 |
| info | artemether 20 mg/ml, 1 ml inj. | amps. | 10 | 31557 |
| info | artemether 80 mg/ml, 1 ml inj. | amps. | 6 | 10878 |
| info | chloroquine phosphate 242 mg (150 mg base) | comp. | 1000 | 31269 |
| info | chloroquine phosphate 50 mg base/5 ml sirop, 60 ml | flac. | 1 | 13138 |
| info | chloroquine phosphate 50 mg base/5 ml sirop, 60 ml | flac. | 10 | 13138 |
| info | méfloquine 250 mg | comp. | 6 | 18695 |
| info | méfloquine 250 mg | comp. | 100 | 18695 |
| info | quinine di-chlorhydrate 300 mg/ml, 2 ml inj. | amps. | 100 | 21840 |
| info | quinine sulfate 300 mg enrobés | comp. | 1000 | 21851 |
| info | sulfadoxine 500 mg/pyriméthamine 25 mg | comp. | 1000 | 21782 |
13 results, page 1 from 1











